TECHNINIAI DUOMENYS
| Galimi lapų tipai |
350/15; 350/20; 400/20 |
| Bangos aukštis | 15 mm / 20 mm |
| Profilio aukštis | 38 mm / 43 mm |
| Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
| Efektyvus plotis | 1100 mm |
| Bendras plotis | 1183 mm |
| Modulio bangos žingsnis | 350 mm / 400 mm |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis | 6000 mm |
| Minimalus lapo ilgis | 460 mm / 510 mm |
| Galimi lapų tipai |
350/30; 400/30 |
| Profilio aukštis | 30 mm |
| Profilio aukštis | 53 mm |
| Naudojamos žaliavos plotis | 1250 mm |
| Efektyvus plotis | 1100 mm |
| Bendras plotis | 1183 mm |
| Modulio bangos žingsnis | 350 mm / 400 mm |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis | 4000 mm |
| Minimalus lapo ilgis | 460 mm / 510 mm |
GALIMOS SPALVOS
Atsisiųsk mūsų spalvyną PDF formatu. Svetainėje pateikti spalvų šablonai yra tik nuorodos ir gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
